Hinnasto
Tuulilasin vaihto
| Tuulilasin merkki | Hinta |
|---|---|
| FYG & XYG | alk.€ 90 |
| NORDGLASS | alk.€ 160 |
| PILKINGTON | alk.€ 180 |
| TUULILASIN VAIHTO/ASENNUS | € 80 |
Työkesto ~3-4 tuntia
Tuulilasin korjaus
| Tuulilasin merkki | Hinta |
|---|---|
| TUULILASIN KORJAUS | € 35-55 |
Työkesto ~1h
Auton lasien tummennus
| Auton tyyppi | Hinta |
|---|---|
| AVOAUTO | alk.€ 180 |
| COUPE | alk.€ 180 |
| PORRASPERÄ | alk.€ 200 |
| VIISTOPERÄ | alk.€ 200 |
| FARMARI | alk.€ 220 |
| AVOLAVA | alk.€ 210 |
| MAASTURI | alk.€ 220 |
| TILA AUTO | alk.€ 230 |
| MINUBUSSI | alk.€ 120 |
| PAKETTIAUTO | alk.€ 120 |
- HUOM! Tesla Model 3,Porsche Cayenne, Porsche Panamera, VW Phaeton, Mercedes CLS, Lexus 450, Audi A6, Audi A8, Mercedes S, Pontiac, Citroen C6 +20% -75%
- Työkesto ~ 1h 30min – 3h
Auton teippaus
| Auton tyyppi | Hinta |
|---|---|
| HENKILÖAUTO | alk.€.1800 |
| KONEPELTI | alk.€ 200 |
| KATTO | alk.€ 250 |
| ETUPUSKURI | alk.€ 250 |
| TAKAPUSKURI | alk.€ 250 |
| PAKETTIAUTO | alk.€ 2700 |
| KONEPELTI | alk.€ 200 |
| KATTO | alk.€ 300 |
| ETUPUSKURI | alk.€ 250 |
| TAKAPUSKURI | alk.€ 250 |
| KROMIEN TEIPPAUS | |
| IKKUNALISTOJEN TEIPPAUS | alk.€ 250 |
| MASKIN TEIPPAUS | alk.€ 100 |
| SIVUPEILIEN TEIPPAUS | alk.€ 90 kpl. |
Тyöaika kesto 3-7 päivää
Maalipinnan suojakalvotus PPF
| Car type | Hinta |
|---|---|
| KOKO AUTO (PPF) | alk. € 4500 |
| KONEPELTI | alk. € 450 |
| SIVUHELMAT | alk. € 300 |
| ETUPUSKURI | alk. € 550 |
| TAKAPUSKURI | alk. € 450 |
| LASTAUSSUOJA | alk. € 80 |
| PEILIT | alk. € 100 pcs. |
Ajovalojen tummennus
| Ajovalot tyyppi | Hinta |
|---|---|
| ETUVALOT | alk. € 120 |
| TAKAVALOT | alk. € 120 |
Työkesto ~1h